Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить; и каждый, у кого есть машина, мечтает её продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. (К-ф 'Берегись автомобиля')
Структура и показатели использования парка
Таблица 1.2
Показатели эффективности использования парка
Модель | Коэф. использования пробега b=Lпр/Lоб | Коэф. использования грузоподъемности (вместимости) gст=Qф/Qв (gпвм=П/М) | Коэф. технической готовности aт=АДт/АДк | Коэф. выпуска на линию aв=АДэ/АДк | Коэф. использования парка Кинт=aв×Тн×gдин/ /(16-Тдв×b) |
ГАЗ-31029 | 0,91 | 0,27 | 0,94 | 0,72 | 0,14 |
ГАЗ-3110 | 0,89 | 0,5 | 0,97 | 0,9 | 0,81 |
УАЗ-3303 | 0,74 | 0,42 | 0,78 | 0,23 | 0,06 |
ГАЗ-3307 | 0,88 | 0,73 | 0,94 | 0,86 | 0,79 |
ГАЗ-53 | 0,61 | 0,39 | 0,63 | 0,41 | 0,61 |
ЗИЛ-ММЗ-4502 | 0,86 | 0,74 | 0,89 | 0,64 | 0,75 |
МАЗ-6422 с п/п МАЗ-9398 | 0,69 | 0,81 | 0,85 | 0,87 | 0,82 |
ЗИЛ-130-76 | 0,59 | 0,4 | 0,69 | 0,32 | 0,80 |
КамАЗ-5410 с п/п ОдАЗ-9370 | 0,53 | 0,63 | 0,62 | 0,72 | 0,76 |
Продолжение табл. 1.2
КамАЗ-5511 | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,61 | 0,88 |
КаВЗ-685 | 0,85 | 0,82 | 0,8 | 0,71 | 0,40 |