Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить; и каждый, у кого есть машина, мечтает её продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. (К-ф 'Берегись автомобиля')
Сравнительный анализ стробоскопов и обоснование выбора темы
Рассмотрим три стробоскопа обладающих различными функциями и по ним составим сравнительную таблицу.
Таблица 1.1 – Стробоскопы
Функции и характеристики | MULTITRONICS SC-10 | Astro M5 | Focus F10 |
Диапазон измерения, об/мин | 100÷9000 | 50÷6500 | 100÷6500 |
Напряжение питания, В | 9÷16 | 9÷16 | 9÷16 |
Потребляемый ток, А | Не больше 10 мА | Не больше 0.2 А | Не больше 009 А |
Стробоскоп используется | Для установления начального угла опережения зажигания | Для измерения угла опережения зажигания | Для измерения угла опережения зажигания |
Время работы | Непрерывный | Повторно –кратковременный | Повторно –кратковременный |
Тахометр | нет | есть | есть |
Измерение напряжения питания, В | нет | есть | есть |
Коэффициент пересчета оборотов | нет | есть | есть |
Максимальная частота искрообразования, в Гц | – | – | 55 |
Измерение напряжения на замкнутых контактах прерывателя | нет | нет | есть |
Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя |
нет |
нет |
есть |
Продолжение таблицы 1.1
Измерение условий эффективности работы цилиндров | нет | нет | есть |
Измерение импульсов напряжения в первичной цепи катушки зажигания |
нет |
нет |
есть |
Измерение неравномерности оборотов двигателя, об/мин | нет | есть | есть |